Мінімальна сума депозиту | 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро |
---|---|
Строк дії депозиту | 7 днів з можливістю пролонгації до 210 днів |
Поповнення депозиту | не допускається |
Виплата процентів | у кінці строку (щотижня) |
Процентна ставка | фіксована (визначається при укладанні договору, з урахуванням можливого продовження строку дії договору, на всі семиденні періоди до кінцевого терміну повернення вкладу) |
Дострокове відкликання/Часткова видача | не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України |
Валюта | Мінімальна сума вкладу | з 1 по 28 день | з 29 по 35 день | з 36 по 91 день | з 92 по 154 день | з 155 по 210 день |
---|---|---|---|---|---|---|
гривня | від 50 000 | 4,50% | 5,00% | 5,50% | 6,50% | 6,60% |
долари США | від 2 000 | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,50% | 1,00% |
євро | від 2 000 | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,40% | 0,70% |
Розрахувати дохід за вкладом за допомогою калькулятора.
Enter EXIM (інтернет-банкінг) дозволяє Вам контролювати відсотків за вкладом і залишки на рахунках.