Мінімальна сума депозиту | 25 000 гривень / 1 000 доларів США / 1 000 євро |
---|---|
Строк дії депозиту | від 31 до 3650 днів з пролонгацією |
Поповнення депозиту |
|
Мінімальна сума поповнення |
|
Виплата процентів | щомісяця шляхом зарахування на депозитний рахунок (капіталізація) |
Дострокове відкликання / Часткова видача | не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України |
строк | гривня | долар США | євро | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
від 25 000 | від 1 000 000 | від 3 000 000 | від 1 000 | від 100 000 | від 200 000 | від 1 000 | |
31 - 92 дні | 5.90% | 6.15% | 6.40% | 0.75% | 0.95% | 1.05% | 0.05% |
93 - 183 дні | 7.90% | 8.15% | 8.40% | 1.00% | 1.20% | 1.30% | 0.15% |
184 - 367 днів | 8.25% | 8.50% | 8.75% | 1.25% | 1.45% | 1.55% | 0.50% |
368 - 3650 днів | 8.70% | 8.95% | 9.20% | 1.50% | 1.70% | 1.80% | 0.70% |
Розмір процентної ставки збільшується:
Строк | Гривня | Долар США |
---|---|---|
93 - 3650 днів | 0.30% | 0.05% |
Enter EXIM (Інтернет-банкінг) дозволяє Вам: