|
Дата торгів |
Посилання на лот |
Адреса регіону торгів |
Опис майна |
Стартова ціна реалізації майна, екв. грн. |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/NLE001-UA-20251028-40378/ | Миколаївська обл., м. Миколаїв, провулок Козацький третій, буд. 21,23 | Адміністративно-господарча будівля загальною площею 1103,7 кв.м та земельна ділянка площею 0,2000 га, к/н 4810136600:10:004:0005, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2 590 087 |
| 01.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/NLE001-UA-20251028-85471/
|
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сінна (попередня назва вул. Добровольського), буд. 1/2 | Спортивно-оздоровчий комплекс (літ. Д”- 2,д), замощення № 1, огорожа № 2, загальною площею 2007,7 кв.м та припливно-витяжна установка з термосифонним рекуператором IV-PRODUCT 1-10000 | 12 973 525 |
|
Дата торгів |
Посилання на торги |
Адреса місцезнаходження об'єкту |
Характеристика лоту |
Стартова ціна, екв. грн. |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | https://prozorro.sale/auction/NLD001-UA-20251110-26874/ | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | Права вимоги за генеральною кредитною угодою №151414N1 від 16.12.2014, укладеним в її рамках договором про надання контргарантії №15114G70 від 16.12.2014 та договорами забезпечення виконання зобов’язань за ними | 2 593 898 479,63 |
| 25.11.2025 | https://prozorro.sale/auction/NLD001-UA-20251110-33970/ | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | Права вимоги за укладеним з фізичною особою кредитним договором №60407C29 від 21.06.2007 | 9 022 536,41 |
| 25.11.2025 | https://prozorro.sale/auction/NLD001-UA-20251110-40529/ | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | Права вимоги за укладеним з фізичною особою кредитним договором №60407C48 від 04.09.2007 та договором забезпечення за ним | 6 732 481,40 |
| 26.11.2025 | https://prozorro.sale/auction/NLD001-UA-20251110-92060/ | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | Права вимоги за укладеними з фізичними особами кредитними договорами №60407C75 від 22.10.2007, №60407C76 від 22.10.2007, №60407C32 від 27.06.2007, №60408C73 від 02.09.2008, №60407C87 від 15.11.2007 та договорами забезпечення за ними | 72 553 087,78 |
| 26.11.2025 | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з двома юридичними особами в рамках генеральної кредитної угоди (ГКУ) №151213N2 від 20.03.2013, а саме: №151213K8 від 20.03.2013, №151214K5 від 06.03.2014, №151407К37 від 21.08.2007, №151208К34 від 25.06.2008, №6013V3 від 29.11.2013 та договорами забезпечення за ними | 1 441 481 545,99 | |
| 04.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/NLD001-UA-20251113-43359/ | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | Права вимоги за кредитним договором №27106C23 від 11.07.2006 укладеним з фізичною особою та договором забезпечення | 16 369 829,50 |
| 04.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/NLD001-UA-20251113-15640/ | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | Права вимоги за кредитним договором №28807C27 від 13.02.2007 укладеним з фізичною особою та договорами забезпечення | 7 133 297,75 |
|
Дата торгів |
Посилання на лот |
Адрес. регіону торгів |
Опис майна |
Стартова ціна реалізації майна, екв. грн. |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | https://setam.net.ua/auction/583113 | Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 135 | 1/2 частина нежитлових будівель, а саме: в будівлі їдальні № 1023 літ. АЖ-1 нежитлові приміщення № І, ІІ, 1-4, 38-41, загальною площею 336,9 кв.м., ганок літ. аж, естакади літ. аж{7}, аж{8}, сходи літ аж{9}, прибудова літ. АЖ'-1 поз. 42-48, загальною площею 362,5 кв.м., офісна будівля літ. 2В-2, загальною площею 62,6 кв.м., сходи літ. 2в, прохідна літ. 2Г-1, загальною площею 7,0 кв.м., навіс літ. 2Д, альтанка (тимчас.) літ. 3Д, огорожа № 20,21, ворота № 22,23, зливна яма № 34, мостіння ІІ | 969 905 |
| 21.11.2025 | https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251022-03567/ | Київська обл., Бориспільський р-н, Глибоцька сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882200:03:006:0110, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства | 389 700 |
| 21.11.2025 | https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251022-77982/ | Київська обл., Бориспільський р-н, Глибоцька сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882200:03:006:0109, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства | 371 100 |
| 21.11.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Глибоцька сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882200:03:006:0106, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства | 371 100 | |
| 21.11.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Глибоцька сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882200:03:006:0108, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства | 371 100 | |
| 21.11.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Глибоцька сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882200:03:006:0107, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства | 371 100 | |
| 27.11.2025 |
https://setam.net.ua/auction/583506
|
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Чумацький шлях (Войкова), буд. 24-А | Комплекс будівель загальною площею 3751,4 кв.м. | 2 581 000 |
| 27.11.2025 | https://setam.net.ua/auction/584159 | Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кадище, вул. Рудочка, буд. 28 | 1) Широкострічкова пилорама РТ-1009, 6,5 м., 2017 р.в., виробництво – Республіка Польща, марка ZM JABLONSKI, серійний № 171205. 2) Заточувальний станок стрічкових пил ОРТ- S7, 2017 р.в., виробництво – Республіка Польща, марка ZM JABLONSKI, серійний № 171206. | 781 500 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-94990/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:03:005:2065, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 304 000 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-09272/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,6885 га, к/н 3220881700:03:001:0222, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 256 652 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-86757/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:03:002:0191, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 304 000 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-16092/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:03:002:0189, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 304 000 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-96972/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0247, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 250 000 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-66263/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,8303 га, к/н 3220881700:03:002:0188, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 126 206 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-55080/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:03:005:2064, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 236 400 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-34310/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:03:005:2063, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 236 400 |
| 02.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:03:005:2062, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 225 000 | |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-48808/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0251, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 304 000 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-77580/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0250, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 304 000 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251027-97668/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:03:002:0190, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 304 000 |
| 02.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251028-33201/
|
Київська обл., Васильківський р-н, с. Рославичі | Земельна дiлянка площею 1,5338 га, к/н 3221487301:01:009:0341, цiльове призначення: для ведення особистого селянського господарства | 275 910 |
| 08.12.2025 | Київська обл., Обухівський р-н, Старобезрадичівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,7425 га, к/н 3223187700:05:028:0111, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (для будівництва і обслуговування готельно-ресторанних та торгівельних комплексів) | 1 841 400 | |
| 08.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0249, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 333 000 | |
| 08.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,9547 га, к/н 3220881700:03:005:2066, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 163 700 | |
| 09.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251104-94571/ | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,7840 га, к/н 3220881700:03:002:0192, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 271 168 |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220887600:06:001:0623, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 613 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220887600:06:001:0625, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 613 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220887600:06:001:0631, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 613 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0621, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251104-44786/ | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0239, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220887600:06:001:0629, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220887600:06:001:0620, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0240, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0241, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220887600:06:001:0626, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0242, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0243, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220887600:06:001:0622, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220887600:06:001:0627, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0624, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 587 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0630, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 587 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0628, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 587 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0244, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 250 000 | |
| 09.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220881700:04:001:0248, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 249 988 | |
| 10.12.2025 | Полтавська обл., Миргородський (Гадяцький) р-н, с. Веприк, вул. Гоголя, буд. 1 | Нежитлові будівлі: ковбасного цеху (літ. А1), заг. пл. 283,2 кв. м., складу (літ. Б1), заг. пл. 77,1 кв. м., масло цеху (літ. В1), заг. пл. 76,8 кв. м. | 108 834 | |
| 11.12.2025 | https://setam.net.ua/auction/584366 | м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 135 | ½ частина нежитлових будівель, а саме: в будівлі їдальні № 1023 літ. АЖ-1 нежитлові приміщення № І, ІІ, 1-4, 38-41, загальною площею 336,9 кв.м., ганок літ. аж, естакади літ. аж{7}, аж{8}, сходи літ аж{9}, прибудова літ. АЖ'-1 поз. 42-48, загальною площею 362,5 кв.м., офісна будівля літ. 2В-2, загальною площею 62,6 кв.м., сходи літ. 2в, прохідна літ. 2Г-1, загальною площею 7,0 кв.м., навіс літ. 2Д, альтанка (тимчас.) літ. 3Д, огорожа № 20,21, ворота № 22,23, зливна яма № 34, мостіння ІІ | 969 905 |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0337, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0342, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0333, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0339, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0335, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0341, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0343, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0332, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0336, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0334, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
| 12.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1200 га, к/н 3220882900:05:008:0340, цільове призначення: для індивідуального садівництва | 69 036 | |
|
|
||||
| 12.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-94936/ | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:05:003:0344, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-92622/ | Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:05:003:0342, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251112-87376/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0168, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-89785/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:05:003:0343, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-12889/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:05:003:0340, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-52438/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0175, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251112-28309/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0169, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-42114/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0174, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-87219/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220881700:04:001:0173, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 800 |
| 12.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251113-37174/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Вороньківська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220881700:05:003:0341, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 958 847 |
| 12.12.2025 | https://setam.net.ua/auction/584432 | Полтавська обл., Миргородський (Гадяцький) р-н, с. Веприк, вул. Червоногвардійська, 52 | Нежитлові будівлі цегельного заводу, а саме: адміністративний будинок (літ. А1) 80,3 кв.м, бригадний будинок з складом (літ. Б1) 55,1 кв.м, піч кільцева (літ. В1) 300,6 кв.м, сарай для сушки цегли № 4 (літ. Г1) 613,7 кв.м, сарай для сушки цегли № 3 (літ. Д1) 631,6 кв.м, пресувальний цех (літ. З1) 250,3 кв.м, лазня (літ. І1) 30,7 кв.м, насосна (літ. Й1), 8,7 кв.м, кухня (літ. К1) 7,7 кв.м, погреб (літ. Л1) 15,5 кв.м. | 350 880 |
| 15.12.2025 | https://setam.net.ua/auction/584490 | Київська обл., Броварський р-н, с-ще Згурівка, вул. Юності (Комсомольська), 15 | Майновий комплекс хлібоприймального підприємства заг. пл. 7090,30 кв.м та обладнання у кількості 32 позицій (б/в) | 5 881 344 |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882900:05:008:0454, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 223 570 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882900:04:003:0102, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 223 570 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882900:05:008:0455, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 223 570 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,8984 га, к/н 3220882900:04:003:0101, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 212 210 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882900:03:001:0146, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 183 140 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882900:03:001:0176, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 183 140 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882900:03:001:0177, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 183 140 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0002 га, к/н 3220882900:03:001:0118, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 183 140 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220882900:03:001:0120, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 183 140 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9994 га, к/н 3220882900:03:001:0147, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 183 090 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9002 га, к/н 3220882900:03:001:0121, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 173 980 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,7726 га, к/н 3220882900:03:001:0169, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 162 290 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,5595 га, к/н 3220882900:03:001:0170, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 144 240 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,3599 га, к/н 3220882900:03:001:0171, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 127 010 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,6697 га, к/н 3220882900:03:001:0123, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 66 230 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,6401 га, к/н 3220882900:03:001:0172, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 63 320 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,4227 га, к/н 3220882900:03:001:0173, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 43 720 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,4153 га, к/н 3220882900:03:001:0174, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 42 980 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1816 га, к/н 3220882900:03:001:0117, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 20 630 | |
| 16.12.2025 | Київська обл., Бориспільський р-н, Головурівська сільська рада | Земельна ділянка площею 0,1062 га, к/н 3220882900:03:001:0175, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 12 730 | |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-91029/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0002 га, к/н 3220887600:06:001:0645, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 626 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-40496/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220887600:06:001:0639, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 613 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-31973/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220887600:06:001:0632, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 |
| 23.12.2025 | https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-33604/ | Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0646, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-37031/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0001 га, к/н 3220887600:06:001:0647, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-30252/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220887600:06:001:0633, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-25983/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 2,0000 га, к/н 3220887600:06:001:0634, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 600 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-44018/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0641, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 587 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-38107/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0643, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 587 |
| 23.12.2025 |
https://prozorro.sale/auction/LAE001-UA-20251117-53542/
|
Київська обл., Бориспільський р-н, Старівська сільська рада | Земельна ділянка площею 1,9999 га, к/н 3220887600:06:001:0644, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства | 262 587 |
| 23.12.2025 |
