Шановні клієнти!
Процентні ставки, які застосовуються при пролонгації договорів банківських вкладів на новий термін, а також при встановленні чергової процентної ставки на наступний період, визначений договором, починаючи з 15.09.2025, річних:
| Назва вкладу | Валюта | Мінімальна сума вкладу | 93 - 3650 днів | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибутковий строковий | гривня | до 100 0000 | 0,01% | |||
| долари США | до 10 000 | |||||
| євро | до 10 000 | |||||
| Назва вкладу | Валюта | Мінімальна сума вкладу | 31 - 92 дні | 93 - 183 дні | 184 - 367 днів | 368 - 3650 днів |
| Класичний строковий | гривня | до 100 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| від 100 000 | 0,01% | 12.50% | 13.00% | 11.35% | ||
| долари США | від 0,01 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| євро | від 0,01 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| Назва вкладу | ||||||
| Накопичувальний строковий | Ставки за посиланням | |||||
| Назва вкладу | ||||||
| Захисник України | Ставки за посиланням | |||||
|
Назва вкладу |
Валюта | Мінімальна сума вкладу | 46-6570 днів | |||
|
Прибутковий +, Прибутковий, Накопичувальний, Прибутковий переказ, Пенсійний, Ощадний, Преміум, Класичний, Зручний |
гривня | від 0,01 | 0,01% | |||
| долар США | від 0,01 | |||||
| євро | від 0,01 | |||||
| швейцарські франки | від 0,01 | |||||
|
Назва вкладу |
Валюта | Мінімальна сума | 46-6570 днів | |||
|
Майбутнє України |
гривня | від 2 000 | 6,00% | |||
| долар США | від 500 | 0,35% | ||||
| євро | від 500 | 0,10% | ||||