|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2026 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
Проміжна скорочена фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2026 року. |
|
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
Ця проміжна скорочена фінансова звітність не містить усієї інформації й даних, що підлягають розкриттю в річній фінансовій звітності, і має розглядатись разом із річною фінансовою звітністю Банку станом на 31 грудня 2025 року, складеною у відповідності до МСФЗ, яка розміщена на сайті Банку https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/2025-rik1.html. |
|
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Активи | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Кредити та аванси банкам | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||
| Інвестиції в цінні папери | ||
| Похідні фінансові активи | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Відстрочені податкові активи | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Основні засоби | ||
| Інші фінансові активи | ||
| Інші нефінансові активи | ||
| Загальна сума активів | ||
| Зобов'язання | ||
| Кошти банків | ||
| Кошти клієнтів | ||
| Похідні фінансові зобов'язання | ||
| Інші залучені кошти | ||
| Забезпечення | ||
| Забезпечення за кредитними зобов'язаннями та контрактами фінансової гарантії | ||
| Інше забезпечення | ||
| Загальна сума забезпечень | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Інші нефінансові зобов'язання | ||
| Поточні податкові зобов'язання | ||
| Субординований борг | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ( |
( |
| Результат від операцій з акціонером | ||
| Інші резерви | ||
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Таблиця А - Прибуток (збиток) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | |||||
| за звітний квартал поточного року | наростаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | наростаючим підсумком з початку попереднього року | ||
| Дохід від звичайної діяльності | |||||
| Процентні доходи | |||||
| Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка | |||||
| Інші процентні доходи | |||||
| Комісійні доходи | |||||
| Інші доходи | |||||
| Процентні витрати | ( |
( |
( |
( |
|
| Комісійні витрати | ( |
( |
( |
( |
|
| Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток | |||||
| Чистий прибуток (збиток) від операцій з борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | |||||
| Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземною валютою | |||||
| Чистий прибуток (збиток) від переоцінки іноземної валюти | ( |
( |
( |
||
| Чистий прибуток (збиток) від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | ( |
( |
|||
| Доходи (витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | ( |
( |
( |
||
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | ( |
( |
|||
| Витрати на виплати працівникам | ( |
( |
( |
( |
|
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ( |
( |
( |
( |
|
| Інші адміністративні та операційні витрати | ( |
( |
( |
( |
|
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності) для нефінансових активів | ( |
||||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | наростаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | наростаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток (збиток) | ||||
| Інший сукупний дохід | ||||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування | ||||
| Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів з права користування та нематеріальних активів | ||||
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткування | ||||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування | ||||
| Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||||
| Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткування | ( |
( |
||
| Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості, фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ( |
( |
||
| Фінансові доходи (витрати) за страхуванням від випущених страхових контрактів, які виключено з прибутку або збитку | ||||
| Фінансовий дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування, які виключено з прибутку або збитку | ||||
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткування | ( |
( |
||
| Загальна сума іншого сукупного доходу, до оподаткування | ( |
( |
||
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | ||||
| Податок на прибуток, що відноситься до змін у дооцінці основних засобів, активів за наданим правом використання та нематеріальних активів, у складі іншого сукупного доходу | ( |
|||
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток | ( |
|||
| Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
( |
||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Комісійні доходи, що отримані | |||
| Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з іноземною валютою | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Комісійні витрати, що сплачені | ( |
( |
|
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
| Адміністративні витрати та інші операційні виплати, що сплачені | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
|
| Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери | |||
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків | ( |
||
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | ( |
( |
|
| Чисте (збільшення)/зменшення похідних фінансових активів | |||
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | ( |
||
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | ( |
( |
|
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | ( |
||
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | ( |
||
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | ( |
( |
|
| Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань | ( |
( |
|
| Проценти сплачені | ( |
( |
|
| Проценти отримані | |||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Придбання цінних паперів | ( |
( |
|
| Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери | |||
| Надходження від продажу основних засобів | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Придбання нематеріальних активів | ( |
( |
|
| Надходження від продажу інвестиційної нерухомості | |||
| Дивіденди отримані | |||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Надходження від запозичень | |||
| Отримання інших залучених коштів | |||
| Погашення запозичень | ( |
( |
|
| Повернення інших залучених коштів | ( |
( |
|
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив очікуваних кредитних збитків на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Результат від операцій з акціонером | Резервні та інші фонди банку | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||
| Дооцінка | Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Інший сукупний дохід | |||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
| Розподіл прибутку минулих років | ( |
||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Результат від операцій з акціонером | Резервні та інші фонди банку | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||
| Дооцінка | Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
|||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||
| Розподіл прибутку минулих років | ( |
||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Готівка | ||
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | ||
| Кореспонденські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках | ||
| інших країн | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Еквіваленти грошових коштів | ||
| Короткострокові розміщення в НБУ | ||
| Депозитні сертифікати Національного банку України | ||
| Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових еквівалентів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Кредити та аванси | ||
| Кредити та аванси банкам | ||
| Депозити в інших банках | ||
| короткострокові | ||
| довгострокові | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||
| Кредити корпоративним суб'єктам господарювання | ||
| Кредити покупцям | ||
| Кредити уряду | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Інвестиції в інструменти капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Ліцензії та франшизи | ||
| Ліцензії | ||
| Нематеріальні активи на етапі розробки | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Офісне обладнання | ||
| Комп'ютерне обладнання | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Різні активи | ||
| Похідні фінансові активи | ||
| Інструменти власного капіталу утримувані | ||
| Боргові інструменти утримувані | ||
| Корпоративні боргові інструменти утримувані | ||
| Державні боргові інструменти утримувані | ||
| Інші боргові інструменти утримувані | ||
| Загальна сума боргових інструментів утримуваних | ||
| Відстрочені податкові активи | ||
| Інші фінансові активи | ||
| Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума інших фінансових активів | ||
| Інші нефінансові активи | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за іншими податками | ||
| Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Запаси | ||
| Інші активи | ||
| Загальна сума інших нефінансових активів | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Інші залучені кошти | ||
| Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
| Усього інших залучених коштів | ||
| Позики, за типами | ||
| Кредити отримані | ||
| Незабезпечені банківські кредити отримані | ||
| Інші позики | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Субординовані зобов'язання | ||
| Строкові субординовані зобов'язання | ||
| Загальна сума субординованих зобов'язань | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Різні інші резерви за зобов'язанням | ||
| Резерви за кредитними зобов'язаннями | ||
| Резерви за контрактами фінансової гарантії | ||
| Інші | ||
| Усього різні інші резерви за зобов'язанням | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками | ||
| Кредиторська заборгованість за лізингом (орендою) | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Усього інших фінансових зобов'язань | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Похідні фінансові зобов'язання | ||
| Проценти до сплати | ||
| Депозити від клієнтів | ||
| Залишки на строкових депозитах від клієнтів | ||
| Залишки на депозитах до запитання від клієнтів | ||
| Залишки на поточних рахунках від клієнтів | ||
| Загальна сума депозитів від клієнтів | ||
| Зобов'язання перед іншими банками | ||
| Поточні податкові зобов'язання | ||
| Інші нефінансові зобов'язання | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Аванси отримані, що представляють договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними станом на певний час | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Нарахування | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Інша заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума інших нефінансових зобов'язань | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
( |
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ( |
( |
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу | ( |
( |
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Результат від операцій з акціонером | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Процентні доходи | ||
| Процентні доходи від грошових коштів та банківських залишків в центральних банках | ||
| Процентні доходи від грошових коштів та банківських залишків в інших банках | ||
| Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних | ||
| Процентні доходи від депозитів | ||
| Процентні доходи від фінансових активів, призначені за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам | ||
| Процентні доходи за фінансовою орендою | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Комісійні доходи | ||
| Пов'язана з кредитом плата та комісійні доходи | ||
| Доходи від розрахунково-касового обслуговування | ||
| Доходи за операціями з цінними паперами | ||
| Доходи за позабалансовими операціями | ||
| Доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | ||
| Інші комісійні доходи | ||
| Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних раніше | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибутки від вибуття основних засобів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості | ||
| Прибутки від вибуття інвестиційної нерухомості | ||
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості | ||
| Процентні витрати | ||
| Процентні витрати за банківськими кредитами та овердрафтами | ||
| Процентні витрати за позиками | ||
| Процентні витрати за депозитами від банків | ||
| Процентні витрати за депозитами від клієнтів | ||
| Інші процентні витрати | ||
| Процентні доходи (витрати) | ||
| Витрати на ремонт і обслуговування | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати на благодійні внески та субсидії | ||
| Орендний дохід | ||
| Орендні витрати | ||
| Доходи від штрафів та пені | ||
| Прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів | ||
| Прибутки від зміни справедливої вартості похідних інструментів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів | ||
| Комісійні витрати | ||
| Витрати від розрахунково-касового обслуговування | ||
| Витрати за операціями з цінними паперами | ||
| Витрати за позабалансовими операціями | ||
| Витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | ||
| Інші комісійні витрати | ||
| Загальна сума комісійних витрат | ||
| Доходи (витрати) від продажу | ||
| Доходи (витрати) від продажу боргових інструментів | ( |
( |
| Доходи (витрати) від продажу похідних фінансових інструментів | ||
| Інші доходи (витрати) від продажу | ||
| Загальна сума доходів (витрат) від продажу | ||
| Витрати за характером | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Комунальні витрати | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Інші короткострокові виплати працівникам | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Витрати на виплати по закінченні трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку | ||
| Витрати на виплати після закінчення трудової діяльності, програми з визначеним внеском | ||
| Загальна сума витрат на виплати після закінчення трудової діяльності, визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на виплати при звільненні | ||
| Інші витрати на працівників | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Витрати за податком на нерухомість | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід, від діяльністі, що триває, та за припиненої діяльністі | ||
| Сукупний дохід, від діяльністі, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки | |
Принципи обліку, прийняті при підготовці проміжної скороченої фінансової звітності, відповідають принципам, що застосовувались при підготовці річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, за виключенням застосування нових стандартів, що описані нижче. Характер та вплив цих змін розкриті нижче. Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти": "Зміни до Класифікації та оцінки фінансових інструментів". Поправки уточнюють вимоги щодо моменту первісного визнання та припинення визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань, а також запроваджують виняток щодо припинення визнання фінансових зобов'язань, які погашаються грошовими коштами через електронні платіжні системи, що відповідають встановленим критеріям. Відповідно до зазначених поправок фінансове зобов'язання, яке погашається через відповідну електронну платіжну систему, може припиняти визнаватися до дати фактичного здійснення розрахунку, якщо суб'єкт господарювання втратив практичну можливість відкликати, призупинити або скасувати платіжну інструкцію та виконуються інші критерії, передбачені МСФЗ 9. Як наслідок, окремі фінансові зобов'язання та відповідні грошові кошти можуть припиняти визнаватися раніше, ніж за попередніми вимогами. Поправки застосовуються ретроспективно. Водночас відповідно до перехідних положень МСФЗ перерахунок порівняльної інформації за попередні звітні періоди не вимагається. Ці поправки не мають суттєвого впливу на фінансову звітність Банку. |
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
